cpa考试费用大约需要3000元左右。cpa考试费用包括:报名费用、教材费用、辅导教材费用、其他费用等。
1.报名费用:根据近两年cpa考试报名费用来算,一科目的平均报名费用在80元左右(具体费用可参考当年各省注册会计师考试报名简章),考试费用共计600元左右。
2023年cpa考试报名费用一览表
2023年注册会计师各地区报名简章及费用 | |
地区 | 注会报名费用 |
安徽 | 80元/科 |
江苏 | 92 元/科 |
山东 | 75元/科(综合阶段考试按两科计) |
宁夏 | 75元/科 |
重庆 | 60元/科 |
湖南 | 专业阶段70元/科;综合阶段164元 |
陕西 | 60元/科 |
云南 | 专业阶段100元/科;综合阶段100元/科 |
黑龙江 | 专业阶段65元/科;综合阶段130元 |
河南 | 82元/科 |
山西 | 专业阶段70元/科;综合阶段80元/科 |
广东 | 审计、财管、战略、经济法、税法收费65元/科;会计、职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二)科目考试收费85元/科。 |
四川 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 |
江西 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 |
内蒙古 | 专业阶段95元/科;综合阶段190元 |
天津 | 60元/科 |
北京 | 专业阶段60元/科;综合阶段120元 |
福建 | 专业阶段70元/科;综合阶段60元/科(按两科收费) |
广西 | 专业阶段90元/科;综合阶段180元 |
甘肃 | 专业阶段90元/科;综合阶段180元 |
青海 | 62元/科(综合阶段考试按2科收费) |
贵州 | 90元/科 |
海南 | 90元/科(综合阶段考试按2科收费) |
上海 | 65元/科 |
湖北 | 专业阶段80元/科;综合阶段120元 |
西藏 | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 |
重庆 | 60元/科 |
吉林 | 75元/科(综合阶段考试按两科计) |
河北 | 专业阶段95元/科;综合阶段180元 |
辽宁 | 专业阶段75元/科;综合阶段150元 |
浙江 | 专业阶段92元/科,综合阶段166元 |
新疆 | 考务费40元/科;报名费15元/人 |
2.教材费用:拿2023年cpa考试6科目教材来算,大致需要400元,再加上考生通常要买的辅导教材等也需要1000元左右;
3.其他费用:部分考生因为户籍或其他原因异地报考,就涉及到住宿费、交通费各项支出;再加备考过程中需要用掉的笔记本、笔、准考证打印、照片等各项费用。