谁能给我世界上比较著名的一些大学的排行

释放双眼,带上耳机,听听看~!

谁能给我世界上比较著名的一些大学的排行

Top 500 World Universities (1-100)World Rank Institution* Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size Total Score

1 Harvard Univ Americas 1 USA 1 100 100 100 100 100 72.4 100

2 Univ Campidge Europe 1 UK 1 99.8 93.4 53.3 56.6 70.9 66.9 73.6

3 Stanford Univ Americas 2 USA 2 41.1 72.2 88.5 70.9 72.3 65 73.4

4 Univ California – Berkeley Americas 3 USA 3 71.8 76 69.4 73.9 72.2 52.7 72.8

5 Massachusetts Inst Tech (MIT) Americas 4 USA 4 74 80.6 66.7 65.8 64.3 53 70.1

6 California Inst Tech Americas 5 USA 5 59.2 68.6 59.8 65.8 52.5 100 67.1

7 Columbia Univ Americas 6 USA 6 79.4 60.6 56.1 54.2 69.5 45.4 62.3

8 Princeton Univ Americas 7 USA 7 63.4 76.8 60.9 48.7 48.5 59.1 60.9

9 Univ Chicago Americas 8 USA 8 75.6 81.9 50.3 44.7 56.4 42.2 60.1

10 Univ Oxford Europe 2 UK 2 64.3 59.1 48.4 55.6 68.4 53.2 59.7

11 Yale Univ Americas 9 USA 9 52.1 44.5 60.3 57.2 63.9 49.3 56.9

12 Cornell Univ Americas 10 USA 10 46.5 52.4 55 48.8 66.3 39.8 54.6

13 Univ California – San Diego Americas 11 USA 11 17.7 34.7 59.8 56.5 64.5 46.6 51

14 Univ California – Los Angeles Americas 12 USA 12 27.3 32.8 56.7 50.1 75.6 34.3 50.6

15 Univ Pennsylvania Americas 13 USA 13 35.5 35.1 56.7 42.9 71.8 39.1 50.2

16 Univ Wisconsin – Madison Americas 14 USA 14 43 36.3 52.1 46.3 68.7 29 49.2

17 Univ Washington – Seattle Americas 15 USA 15 28.8 32.4 53.9 47.1 73.8 27.2 48.4

18 Univ California – San Francisco Americas 16 USA 16 0 37.6 55.6 57.9 58.8 45.2 47.8

19 Johns Hopkins Univ Americas 17 USA 17 51.4 28.3 41.6 52.2 67.7 24.9 46.9

20 Tokyo Univ Asia/Pac 1 Japan 1 36 14.4 38.5 52.1 86.5 34.7 46.7

21 Univ Michigan – Ann Arbor Americas 18 USA 18 43 0 61.9 43 76.5 30.9 44.9

22 Kyoto Univ Asia/Pac 2 Japan 2 39.7 34.1 34.2 37 72.3 31.1 43.8

23 Imperial Coll London Europe 3 UK 3 20.8 38.1 40.8 38.2 64.6 40.3 43.7

24 Univ Toronto Americas 19 Canada 1 28.1 19.7 39.3 38.9 76.7 41.9 43.1

25 Univ Illinois – Urbana Champaign Americas 20 USA 19 41.6 37.4 44.4 34.1 58 26 42.8

26 Univ Coll London Europe 4 UK 4 30.7 32.9 37.7 41.5 60.5 38.8 42.6

27 Swiss Fed Inst Tech – Zurich Europe 5 Switzerland 1 40.2 37 35.1 41.1 43.4 52.4 41.7

28 Washington Univ – St. Louis Americas 21 USA 20 25.1 26.6 38.5 46.5 53.9 39.9 40.7

29 New York Univ Americas 22 USA 21 33.8 25 43 35.3 55.4 26.3 38.8

30 Rockefeller Univ Americas 23 USA 22 22.6 59.8 28.3 44.1 24 35.9 38.2

31 Northwestern Univ Americas 24 USA 23 21.7 19.3 44.4 33.8 57.6 36.2 37.9

32 Duke Univ Americas 25 USA 24 20.8 0 47.1 45.3 60.8 38.9 37.7

32 Univ Minnesota – Twin Cities Americas 25 USA 24 36 0 49.7 35.2 68.4 23.8 37.7

34 Univ California – Santa Barbara Americas 27 USA 26 0 36 42.3 39 44.1 35.8 36.9

35 Univ Colorado – Boulder Americas 28 USA 27 16.6 29.8 40.8 36.6 46.3 29.5 36.3

36 Univ Texas – Austin Americas 29 USA 28 21.7 17.1 49.1 30 54.8 21.7 35.5

37 Univ British Columbia Americas 30 Canada 2 20.8 19.3 32.4 32.5 60.4 33.9 35.4

38 Univ Texas Southwestern Med Center Americas 31 USA 29 24.3 33.9 31.4 38.2 37.9 31 34.8

39 Pennsylvania State Univ – Univ Park Americas 32 USA 30 14 0 45.8 37.9 59.9 24 33.4

39 Vanderbilt Univ Americas 32 USA 30 12.5 30.2 34.2 24.5 49.2 35.6 33.4

41 Univ California – Davis Americas 34 USA 32 0 0 46.5 34.5 64 29.8 32.9

41 Univ Utrecht Europe 6 Netherlands 1 30.7 21.4 27.2 27.3 55.7 25.9 32.9

43 Rutgers State Univ – New Brunswick Americas 35 USA 33 15.4 20.4 36.9 32.9 47.1 24.1 32.3

43 Univ Pittsburgh – Pittsburgh Americas 35 USA 33 25.1 0 40.1 25.9 64.3 28.2 32.3

45 Karolinska Inst Stockholm Europe 7 Sweden 1 30.7 27.8 33.3 19.7 47.3 25.1 32.1

46 Univ Paris 06 Europe 8 France 1 35.7 23.9 23.6 24.2 51.2 30 32

47 Univ California – Irvine Americas 37 USA 35 0 30 32.4 28.5 48.2 31.1 31.8

47 Univ Edinburgh Europe 9 UK 5 22.6 17.1 26.1 35.8 49.4 29.9 31.8

47 Univ Maryland – Coll Park Americas 37 USA 35 25.9 0 40.8 33.6 54.6 25.6 31.8

50 Univ Southern California Americas 39 USA 37 0 27.3 37.7 23.6 52.8 25.8 31.7

51 Univ Munich Europe 10 Germany 1 37.1 21.1 15.7 30.4 51.9 30 31.4

52 Tech Univ Munich Europe 11 Germany 2 43 24.1 24.8 20.7 46.5 29.2 31.3

53 Univ Manchester Europe 12 UK 6 27.3 19.3 23.6 22.6 57.3 30.4 31.2

54 Carnegie Mellon Univ Americas 40 USA 38 30.7 33.5 32.4 14.7 38.3 31.4 30.8

55 Univ North Carolina – Chapel Hill Americas 41 USA 39 12.5 0 35.1 32.8 59.5 27.3 30.3

你可能还喜欢下面这些文章

匈牙利的生活开销高不高?谁能给个大概参考下?

  匈牙利家庭消费结构分析  一、匈牙利居民收入结构和水平  以全职雇员收入为基础计算,2007年匈牙利人均月工资为18.5万福林(合1006美元),2008和2009年分别为19.89万和19.98万福林(合1158和988美元),同比分别增长7.5%和0.5%。  二、匈牙利家庭消费结构和水平  欧盟按照国际通用方法把家庭消费分为12类:食品和非酒精饮料、烟酒、服装鞋类、家用水电气等能源、家具和日常家庭维护、医疗、交通、通讯、娱乐和文化、教育、餐饮和宾馆、其它产品和服务。  2007年,匈牙利家庭最终消费支出为406.11亿美元,同比增长0.6%,占GDP比率66.5%。人均最终消费支出70.6万福林(按当年汇率约合3840.5美元,按2000年不变价格计算为4039美元),同比下降2.9%,同期价格上涨8%。2007年匈牙利居民人均消费比2000年增长达84.3%。2000-2007年期间消费支出结构发生了如下变化:  1、2002-2005年期间,食品和非酒精饮料消费下降6个百分点,2006年开始回升,到2007年该类消费品占居民总消费支出的23.7%。  2、服装消费支出比例

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为来源于网站。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

留学问答

清华的世界排名是多少

2024-4-15 15:21:34

英国留学

英国各个热门留学城市的物价

2024-1-11 14:33:29

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索